Rekap Bulan November 2026
| Nama | Hadir | Ijin | Sakit | Dinas | Cuti |
|---|---|---|---|---|---|
| Adi Putra Setiawan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfinas Damayanto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dul Mukti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwi Setyawan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kastolan | |||||
| Kuminton | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makrup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maruji | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutmainah | |||||
| Ngasdi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pratama Armi Septari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumadi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suwarno | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasam | |||||
| Timan | |||||
| Wisnu Prasetyo Eko Putro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

